<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Urbano Vergara &#187; Conceptos web 2.0</title>
	<atom:link href="http://usalastic.com/category/conceptos-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalastic.com</link>
	<description>Educativo y de ocio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Dec 2010 06:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='usalastic.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Urbano Vergara &#187; Conceptos web 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://usalastic.com/osd.xml" title="Urbano Vergara" />
	<atom:link rel='hub' href='http://usalastic.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La escuela 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente a partir de ahora se hablará bastante de la escuela 2.0, ya que salió en el discurso del debate de la nación, aquí os pongo un &#8220;slide&#8221; con algunas ideas del tema.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&amp;blog=2777083&amp;post=291&amp;subd=lukyamarillo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Esquemas a modo de resumen</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/05/20/esquemas-a-modo-de-resumen/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/05/20/esquemas-a-modo-de-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukyamarillo.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Mirad una serie de gráficos que resumen los contenidos que hemos visto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&amp;blog=2777083&amp;post=69&amp;subd=lukyamarillo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/05/20/esquemas-a-modo-de-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2008/05/web20_logo.png" medium="image" />

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2008/05/800px-web20mindmaplarg.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2008/05/web20b.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Aqui teneis un ejemplo de trabajo en comun</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/05/16/aqui-teneis-un-ejeplo-de-trabajo-en-comun/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/05/16/aqui-teneis-un-ejeplo-de-trabajo-en-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukyamarillo.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabeis que la web 2.0 se basa en en participar y colaborar creo que en este pueblo lo tienen claro<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&amp;blog=2777083&amp;post=66&amp;subd=lukyamarillo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/05/16/aqui-teneis-un-ejeplo-de-trabajo-en-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De nuevo algo de web 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/04/18/de-nuevo-algo-de-web-20/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/04/18/de-nuevo-algo-de-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukyamarillo.wordpress.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Podeis ver este video para tener una idea inicial. y este documento.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&amp;blog=2777083&amp;post=43&amp;subd=lukyamarillo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/04/18/de-nuevo-algo-de-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Introduccion a la web 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/04/07/introduccion-a-la-web-20/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/04/07/introduccion-a-la-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukyamarillo.wordpress.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podeis ver algunos contenidos multimedias que os pueden vales para introduciros en los conceptos de web 2.0<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&amp;blog=2777083&amp;post=32&amp;subd=lukyamarillo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/04/07/introduccion-a-la-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
