<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Urbano Vergara</title>
	<atom:link href="http://usalastic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usalastic.com</link>
	<description>Educativo y de ocio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2009 06:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='usalastic.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/74aa497e2d149aa9712d745d3aeaa7a2?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Urbano Vergara</title>
		<link>http://usalastic.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://usalastic.com/osd.xml" title="Urbano Vergara" />
	<atom:link rel='hub' href='http://usalastic.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La escuela 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente a partir de ahora se hablará bastante de la escuela 2.0, ya que salió en el discurso del debate de la nación, aquí os pongo un &#8220;slide&#8221; con algunas ideas del tema.


       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=291&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/05/14/la-escuela-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interesante web de aplicaciones didácticas multimedia</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/05/14/interesante-web-de-aplicaciones-didacticas-multimedia/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/05/14/interesante-web-de-aplicaciones-didacticas-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones didacticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Para los que siempre estáis buscando aplicaciones para llevar al aula os recomiendo déis un paseo por genmagic y si os convence os registreis en la red social de ning que lleva asociada.

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=288&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/05/14/interesante-web-de-aplicaciones-didacticas-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/05/gemagic.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">gemagic</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Magnífica calculadora on-line</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/03/18/magnifica-calculadora-on-line/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/03/18/magnifica-calculadora-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones didacticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[e-calc, es una calculadora en linea muy completa, tiene todas las funciones que pudiera pedírsele a una calculadora científica, además cuenta con convertidor de unidades de prácticamente cualquier tipo, listado de constantes, solucionador de ecuaciones de diferentes grados, y convertidor de decimales, octadecimales y hexadecimales.podemos beneficiarnos gratuitamente de ésta versión en línea, y para los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=282&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/03/18/magnifica-calculadora-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/03/ecalc.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ecalc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Juega con las fotos y diviertete</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/02/15/juega-con-las-fotos-y-diviertete/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/02/15/juega-con-las-fotos-y-diviertete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres divertirte con fotos tuyas y hacer montajes, prueba esta aplicación

       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=272&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/02/15/juega-con-las-fotos-y-diviertete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/02/bubo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bubo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto vale tu sitio web?</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/02/04/%c2%bfcuanto-vale-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/02/04/%c2%bfcuanto-vale-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Stimator, calcula cuánto vale tu sitio Web o blog
Esta es otra herramienta que nos permite obtener un aproximado del valor monetario de un sitio web, blog o simplemente un dominio, Con una interfaz bastante interesante, se genera un reporte de nuestro sitio con sólo ingresar la URL del mismo. Todo se presenta de una forma [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=261&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/02/04/%c2%bfcuanto-vale-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/02/stimulator1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stimulator1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Obama con la web 2.0</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/01/21/obama-con-la-web-20/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/01/21/obama-con-la-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo para distinguir entre web 2.0 y 1.0
Primero, entrar en la nueva página web de la Casa Blanca y muevete en élla con detenimiento. Segundo, vete a la de La Moncloa . Barack Obama y su equipo lo tienen claro: &#8220;WhiteHouse.gov será una parte central de la promesa del presidente Obama de hacer de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=254&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/01/21/obama-con-la-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/01/1232478610_0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blogobama</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los Netbooks están de moda,¿merece la pena tener uno?</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/01/12/los-netbooks-estan-de-moda%c2%bfmerece-la-pena-tener-uno/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/01/12/los-netbooks-estan-de-moda%c2%bfmerece-la-pena-tener-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que opìna Erica Sadun en Ars Technica 5 buenas razones para comprar una netbook, que se han convertido en la última moda en relación a equipos portables, dándole fama a algunas marcas que antes eran bastante desconocidas (MSI o Asus, por ejemplo).

Las Netbooks no están hechas para ser el equipo principal: viajes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=234&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/01/12/los-netbooks-estan-de-moda%c2%bfmerece-la-pena-tener-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/01/msi-wind-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">msi-wind-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Red social muy interesante</title>
		<link>http://usalastic.com/2009/01/02/red-social-muy-interesante/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2009/01/02/red-social-muy-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones didacticas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os muestro un espacio web muy útil para docentes interesados en el uso de las tic en el aula.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=228&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2009/01/02/red-social-muy-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2009/01/ticaula.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ticaula</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crea tu propia red social adaptada a la educación</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/12/03/crea-tu-propia-red-social-adaptada-a-la-educacion/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/12/03/crea-tu-propia-red-social-adaptada-a-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usalastic.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[ 
Nos encontramos ante una aplicación que permite crear redes sociales personalizadas en pocos segundos. Su nombre, Ning y su idea: ofrecer a los internautas la libertad de crear sus redes sociales a propósito de ¿cualquier cosa?
Efectivamente, en Ning, además de dar servicio apoyan las redes sociales hasta tal punto que cualquier excusa les parece buena. Redes de músicos, deportistas, bloggers, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=224&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/12/03/crea-tu-propia-red-social-adaptada-a-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2008/12/dibujo1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dibujo1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proyectos y trabajos en grupo</title>
		<link>http://usalastic.com/2008/11/22/proyectos-y-trabajos-en-grupo/</link>
		<comments>http://usalastic.com/2008/11/22/proyectos-y-trabajos-en-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 16:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukyamarillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lukyamarillo.wordpress.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Pelotonics no es un programa de gestión de proyectos ni de productividad personal: por definirlo de forma llana, se trata de una herramienta en la que podrás organizar todos tus proyectos (ya sean laborales o incluso personales) y asignar determinadas funciones de los mismos a sus empleados, colaboradores o terceros. La idea es centralizar todos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=usalastic.com&blog=2777083&post=210&subd=lukyamarillo&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usalastic.com/2008/11/22/proyectos-y-trabajos-en-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44ea2f53bb769bc0c55fd7c27190c9aa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lukyamarillo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lukyamarillo.files.wordpress.com/2008/11/landing_bkgrnd_spotight.gif" medium="image">
			<media:title type="html">landing_bkgrnd_spotight</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>